教学科研
数学建模大赛获奖情况
供稿:现代制造工程学院 日期:2023/07/05 浏览:
序号 | 参赛日期 | 竞赛名称 | 参赛组别 | 获奖 |
1 | 2013.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
2 | 2017.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
3 | 2018.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 |
4 | 2018.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区一等奖 |
5 | 2018.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区一等奖 |
6 | 2018.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
7 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 |
8 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 |
9 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区一等奖 |
10 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 |
11 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
12 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区一等奖 |
13 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
14 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区三等奖 |
15 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 |
16 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区一等奖 |
17 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 |
18 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区一等奖 |
19 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 |
20 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 |
21 | 2021.09 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区一等奖 |
22 | 2021.09 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区三等奖 |
23 | 2022.09 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 |
24 | 2022.09 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 |
25 | 2022.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区一等奖 |
26 | 2022.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 |
上一篇:现代制造工程学院近三年教师主持、参与项目情况
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛