教学科研
数学建模大赛获奖情况
供稿:现代制造工程学院 日期:2021/04/20 浏览:
序号 | 参赛日期 | 竞赛名称 | 参赛组别 | 学生姓名1 | 学生姓名2 | 学生姓名3 | 获奖 |
1 | 2013.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 周明亮 | 金忠兴 | 仲铭 | 黑龙江赛区二等奖 |
2 | 2017.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 吕延钊 | 李鑫 | 陈祥 | 黑龙江赛区二等奖 |
3 | 2018.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 羊进 | 蔺旭 | 高柳 | 东三省赛区二等奖 |
4 | 2018.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 秦文杰 | 温龙 | 董梦瑶 | 东三省赛区一等奖 |
5 | 2018.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 赵欢 | 吴前旭 | 潘永江 | 黑龙江赛区一等奖 |
6 | 2018.12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 秦文杰 | 温龙 | 栗大伟 | 黑龙江赛区二等奖 |
7 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 马超凡 | 陈婷婷 | 饶城平 | 东三省赛区三等奖 |
8 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 张静 | 吴武林 | 左思祺 | 东三省赛区三等奖 |
9 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 吴前旭 | 蔺旭 | 高柳 | 东三省赛区一等奖 |
10 | 2019.06 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 潘永江 | 黄浩 | 王青松 | 东三省赛区二等奖 |
11 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 张文靖 | 吴武林 | 左思祺 | 黑龙江赛区二等奖 |
12 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 潘泳江 | 黄浩 | 王青松 | 黑龙江赛区一等奖 |
13 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 方涛 | 李艳君 | 魏士迪 | 黑龙江赛区二等奖 |
14 | 2019.11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 梁文昊 | 刘永强 | 刘茂发 | 黑龙江赛区三等奖 |
15 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 孔祥灿 | 杜斌 | 曾天祥 | 黑龙江赛区一等奖 |
16 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 张文靖 | 徐罗晨 | 朱纪岗 | 黑龙江赛区二等奖 |
17 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 赵梧博 | 李力 | 杨建美 | 黑龙江赛区二等奖 |
18 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 王百田 | 王哲 | 胡代梦 | 黑龙江赛区三等奖 |
19 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 刘茂发 | 梁文昊 | 刘永强 | 黑龙江赛区一等奖 |
20 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 方涛 | 李艳君 | 魏士迪 | 黑龙江赛区三等奖 |
相关文章
- 2024-12-04我校人文与师范学院举办第五届“传媒周”系列活动
- 2024-12-02我校召开第五次学生代表大会
- 2024-12-01我校参加2024年秋季“中国机械工业教育协会院校就业创业工作委员会”工作交流会
- 2024-11-30我校学子在黑龙江省首届新文科创新大赛中喜获佳绩
- 2024-11-29我校举行“我的大学·我的梦”校园歌唱大赛